크기 | 5-4mm | 4-3mm | 3-2mm | 2-1mm | 1-0.5mm | 3-0.2mm | 0.5-0.2mm |
g/cm3 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.95 |
화학 지수 | |||||||||
크기 | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | MgO | K2O | Cao | ||
0.2-5mm | ≥99% | ≤0.15% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
물리적 인덱스 | |||||||||
벌크밀도 | 내화온도 | 외관 | |||||||
0.45-0.95g/cm3 | 1800°C | 흰 속이 빈 구체 |
연마제, 내화물, 샌드 블라스트 등과 같은 다양한 산업에서 사용됩니다.