화학적 조성 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
내용물 | 70-75% | 8-20% | ≤ 3% | ≤ 3.5% | ≤ 0.45% | ≤ 0.35% | ≤ 0.33% | ≤ 0.08% |
모양 | 구면 | 내화성 | ≥ 1800℃ |
색깔 | 다크 브라운 | 열팽창 | 0.13% |
벌크 밀도 | 1.95 -2.05g /cm | 열전도율 | 0.698W/M.K |
실제 밀도 | 3.4g /cm | 모남 | ≤1.1 |
망사 | μm | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 |
사양 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | |
20-40 | ≤2 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | ||||||
30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | |||||
40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | |||||
40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | ||||
50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ||||
50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ||||
70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | |||||
100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ||||||
100-270 | ≤2 | 5-20 | 30-50 | 25-45 | 5-20 | ||||||
140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | |||||||
200-270 | ≤5 | 35-55 | 25-45 | 25 |
(다른 사이즈는 사용자 정의 가능)
a. 내화도 시험방법:
내화성 시험은 세라믹 주조 모래 시료를 고온 조건에 놓고 시료에 물리 화학적 특성의 현저한 부착, 균열 또는 손실이 발생할 때까지 점진적으로 가열하는 방법으로 수행됩니다.
b. 내화시험기준:
세라믹 주물사에 대한 일반적인 국제 내화도 시험 규격으로는 ISO, ASTM 등이 있으며 국내 규격으로는 GB, JC 등이 있습니다.
연마제, 내화물, 샌드 블라스트 등과 같은 다양한 산업에서 사용됩니다.