지르코니아 용융 알루미나는 산화알루미늄과 산화지르코늄을 전기 아크로에서 2000℃ 이상의 온도로 녹여서 제조됩니다. 일반적으로 이산화지르코늄(ZrO2)을 10%~40% 함유하고 있으며, 높은 인성, 치밀한 구조, 높은 강도, 우수한 열적 안정성을 나타내며, 주로 회갈색을 띄고 있습니다.
ZrO2 함량에 따라 지르코니아 용융 알루미나 25(ZrO2 25%)와 지르코니아 융합 알루미나 40(ZrO2 40%)의 두 가지 변형으로 제공됩니다. 지르코니아 용융 알루미나 40은 지르코니아 용융 알루미나 25보다 자기 첨예화 특성이 뛰어나 휠 절단, 코팅 연마제 등에 적합합니다. 지르코니아 용융 알루미나 25는 중량이 큰 연삭에 적합합니다.
단편 | 0-1mm,1-3mm, 3-5mm, 5-8mm |
---|---|
고운 가루 | 100#-0,200#-0,320#-0 |
그릿 | 4#, 5#, 6#, 8#,10#, 12#, 14#, 16#, 20#, 22#, 24#, 30#, 36#, 40#, 46#, 54#, 60#, 70#, 80#, 90#, 100#, 120#, 150#, 180#, 220# |
마이크로 분말 | 240#, 280#, 320#, 360#, 400#, 500#, 600#, 800#, 1000#, 1200#, 1500#, 2000#, 3000# |
항목 | ZA40% | ZA25% |
색깔 | 회색 | |
비중 | 4.65 cm3/g | 4.35 cm3/g |
눕 경도 | 1620kg/mm22 | 1780kg/mm22 |
녹는점 | 1900℃ | 1950℃ |
결정립크기 | ≤30µm | |
느슨한 팩 밀도 | 1.88-2.35cm3/g | 2.15-2.45cm3/g |
화학종 | 양쪽에 작용 | |
산과 알칼리와의 반응 | 무반응 | |
탄소와의 반응 | 1650℃ 도달 시 탄화물 형성(탄소와 접촉) | |
Mohs견도 | 9.0 | |
비열 용량 | 0.2205cal/g.℃ (50-500℃) | |
열전달계수 | 0.2718 cal/cm2.sec.℃ | |
열팽창/선형계수 | 6.82x10-6 (100-700℃) |
항목 | AlO3 | ZrO2 | TiO2 | Fe2O3 | SiO2 |
ZA25 | 68-72 | 24-30 | 1.0max | 0.5max | 0.3max |
ZA40 | 55-57 | 35-44 | 1.0max | 0.4max | 0.3max |
연마제, 내화물, 샌드 블라스트 등과 같은 다양한 산업에서 사용됩니다.